به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت یورو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ در بازار آزاد به ۶۳ هزار و ۹۴۰ تومان رسید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۵۹۶,۰۰۰ |
یورو | ۶۳۹,۴۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۲,۴۱۰ |
پوند انگلیس | ۷۵۴,۸۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۶۶,۵۰۰ |
یوان چین | ۸۲,۱۰۰ |
ین ژاپن | ۳۷۳,۰۴۰ |
وون کره جنوبی | ۴۳۰ |
دلار کانادا | ۴۴۲,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۹۶,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۶۵,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۴۰,۷۰۰ |
روپیه هند | ۷,۱۴۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۱۴۷ |
دینار عراق | ۴۵۵ |
لیر سوریه | ۲۳۷ |
افغانی | ۸,۴۹۰ |
کرون دانمارک | ۸۵,۶۰۰ |
کرون سوئد | ۵۶,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۵۶,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۹,۱۰۰ |
ریال قطر | ۱۶۴,۱۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۵۴,۱۰۰ |
دینار کویت | ۱,۹۴۴,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۹۲,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۶,۶۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۲۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۶,۴۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۷۰۰ |
منات آذربایجان | ۳۵۱,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۴۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۴,۸۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۸۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۶,۸۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۸,۱۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴
[widget id="tabnakweb_category-posts-6"]