آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازارر+ جدول
خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا، امروز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۳ قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در جدول زیر اعلام شد. قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا ۸ آذر ماه ۱۴۰۳: مدل خودرو مدل قیمت خودرو ۸ آذر (تومان) قیمت خودور ۱۳ آبان
به گزارش سایت طلا، امروز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۳ قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در جدول زیر اعلام شد.
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا ۸ آذر ماه ۱۴۰۳:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۸ آذر (تومان) | قیمت خودور ۱۳ آبان (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۲ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۳ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۲ | ۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۷۰ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۳ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱۴۰۲ | ۱.۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱۴۰۳ | ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ELX_XU7P | ۱۴۰۲ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ELX_XU7P | ۱۴۰۳ | ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XU7p | ۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | ۱۴۰۳ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | ۱۴۰۲ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | ۱۴۰۳ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | ۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس XU7P | ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس XU7P | ۱۴۰۳ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاسEF7 5 دنده توربو ( آلومینیوم) | ۱۴۰۲ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ EF7 دنده توربو | ۱۴۰۳ | ۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای ۷۱ | ۱۴۰۲ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای ۷۱ | ۱۴۰۳ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای ۷۱ پلاس | ۱۴۰۲ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای ۷۱ پلاس | ۱۴۰۳ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۷۲ | ۱۴۰۲ | ۹۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۷۲ | ۱۴۰۳ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک LX74 | ۱۴۰۲ | ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک LX74 | ۱۴۰۳ | ۱.۰۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولا سایپا
نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۸ آذر (تومان) | قیمت خودرو ۶ آبان (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ (DA) | ۱۴۰۲ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ (DA) | ۱۴۰۳ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S بنزینی (DA) | ۱۴۰۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S بنزینی (DA) | ۱۴۰۳ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک LGX دنده ای | ۱۴۰۲ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک LGX دنده ای | ۱۴۰۳ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک LGXR دنده ای | ۱۴۰۳ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۳ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۳ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۲ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۳ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین GL دنده ای | ۱۴۰۲ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین GL دنده ای | ۱۴۰۳ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین G دنده ای | ۱۴۰۲ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین G دنده ای | ۱۴۰۳ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰