اوقات شرعی ماه رمضان در کرج (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) + جدول ساعت اذان صبح، ظهر و مغرب
اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب و ساعت سحر و افطار) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در کرج اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب و ساعت سحر و افطار) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در کرج رویداد ایران اوقات شرعی ماه رمضان کرج تاریخ
اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب و ساعت سحر و افطار) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در کرج
اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب و ساعت سحر و افطار) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در کرج
رویداد ایران


اوقات شرعی ماه رمضان کرج
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢ | ٠٥:١١:٢١ | ٠٦:٣٤:٤١ | ١٢:١٨:٠٢ | ١٨:٠١:٥٥ | ١٨:٢٠:٠٩ | ٢٣:٣٥:٥٩ |
| ٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣ | ٠٥:١٠:٠٣ | ٠٦:٣٣:٢١ | ١٢:١٧:٥٠ | ١٨:٠٢:٥٠ | ١٨:٢١:٠٢ | ٢٣:٣٥:٤٧ |
| ٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤ | ٠٥:٠٨:٤٤ | ٠٦:٣٢:٠١ | ١٢:١٧:٣٧ | ١٨:٠٣:٤٥ | ١٨:٢١:٥٦ | ٢٣:٣٥:٣٤ |
| ٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥ | ٠٥:٠٧:٢٣ | ٠٦:٣٠:٤٠ | ١٢:١٧:٢٣ | ١٨:٠٤:٣٩ | ١٨:٢٢:٤٩ | ٢٣:٣٥:٢١ |
| ٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦ | ٠٥:٠٦:٠٣ | ٠٦:٢٩:١٩ | ١٢:١٧:٠٩ | ١٨:٠٥:٣٣ | ١٨:٢٣:٤٢ | ٢٣:٣٥:٠٧ |
| ٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧ | ٠٥:٠٤:٤١ | ٠٦:٢٧:٥٧ | ١٢:١٦:٥٥ | ١٨:٠٦:٢٦ | ١٨:٢٤:٣٥ | ٢٣:٣٤:٥٢ |
| ٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨ | ٠٥:٠٣:١٨ | ٠٦:٢٦:٣٥ | ١٢:١٦:٤١ | ١٨:٠٧:١٩ | ١٨:٢٥:٢٨ | ٢٣:٣٤:٣٧ |
| ٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩ | ٠٥:٠١:٥٤ | ٠٦:٢٥:١٢ | ١٢:١٦:٢٥ | ١٨:٠٨:١٢ | ١٨:٢٦:٢٠ | ٢٣:٣٤:٢١ |
| ٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠ | ٠٥:٠٠:٣٠ | ٠٦:٢٣:٤٨ | ١٢:١٦:١٠ | ١٨:٠٩:٠٥ | ١٨:٢٧:١٢ | ٢٣:٣٤:٠٥ |
| ١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١ | ٠٤:٥٩:٠٥ | ٠٦:٢٢:٢٥ | ١٢:١٥:٥٤ | ١٨:٠٩:٥٨ | ١٨:٢٨:٠٤ | ٢٣:٣٣:٤٨ |
| ١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢ | ٠٤:٥٧:٣٩ | ٠٦:٢١:٠١ | ١٢:١٥:٣٨ | ١٨:١٠:٥٠ | ١٨:٢٨:٥٦ | ٢٣:٣٣:٣١ |
| ١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣ | ٠٤:٥٦:١٢ | ٠٦:١٩:٣٦ | ١٢:١٥:٢٢ | ١٨:١١:٤٢ | ١٨:٢٩:٤٨ | ٢٣:٣٣:١٣ |
| ١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤ | ٠٤:٥٤:٤٤ | ٠٦:١٨:١١ | ١٢:١٥:٠٥ | ١٨:١٢:٣٣ | ١٨:٣٠:٣٩ | ٢٣:٣٢:٥٥ |
| ١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥ | ٠٤:٥٣:١٦ | ٠٦:١٦:٤٦ | ١٢:١٤:٤٩ | ١٨:١٣:٢٥ | ١٨:٣١:٣١ | ٢٣:٣٢:٣٦ |
| ١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦ | ٠٤:٥١:٤٧ | ٠٦:١٥:٢١ | ١٢:١٤:٣١ | ١٨:١٤:١٦ | ١٨:٣٢:٢٢ | ٢٣:٣٢:١٧ |
| ١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧ | ٠٤:٥٠:١٨ | ٠٦:١٣:٥٥ | ١٢:١٤:١٤ | ١٨:١٥:٠٧ | ١٨:٣٣:١٣ | ٢٣:٣١:٥٨ |
| ١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨ | ٠٤:٤٨:٤٨ | ٠٦:١٢:٣٠ | ١٢:١٣:٥٧ | ١٨:١٥:٥٨ | ١٨:٣٤:٠٤ | ٢٣:٣١:٣٨ |
| ١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩ | ٠٤:٤٧:١٨ | ٠٦:١١:٠٤ | ١٢:١٣:٣٩ | ١٨:١٦:٤٩ | ١٨:٣٤:٥٦ | ٢٣:٣١:١٨ |
| ١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠ | ٠٤:٤٥:٤٦ | ٠٦:٠٩:٣٨ | ١٢:١٣:٢١ | ١٨:١٧:٤٠ | ١٨:٣٥:٤٧ | ٢٣:٣٠:٥٧ |
| ٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١ | ٠٤:٤٤:١٥ | ٠٦:٠٨:١١ | ١٢:١٣:٠٤ | ١٨:١٨:٣١ | ١٨:٣٦:٣٨ | ٢٣:٣٠:٣٧ |
| ٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢ | ٠٤:٤٢:٤٣ | ٠٦:٠٦:٤٥ | ١٢:١٢:٤٦ | ١٨:١٩:٢١ | ١٨:٣٧:٢٨ | ٢٣:٣٠:١٦ |
| ٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣ | ٠٤:٤١:١٠ | ٠٦:٠٥:١٩ | ١٢:١٢:٢٨ | ١٨:٢٠:١١ | ١٨:٣٨:١٩ | ٢٣:٢٩:٥٤ |
| ٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤ | ٠٤:٣٩:٣٧ | ٠٦:٠٣:٥٣ | ١٢:١٢:١٠ | ١٨:٢١:٠٢ | ١٨:٣٩:١٠ | ٢٣:٢٩:٣٣ |
| ٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥ | ٠٤:٣٨:٠٤ | ٠٦:٠٢:٢٦ | ١٢:١١:٥٢ | ١٨:٢١:٥٢ | ١٨:٤٠:٠١ | ٢٣:٢٩:١١ |
| ٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦ | ٠٤:٣٦:٣٠ | ٠٦:٠١:٠٠ | ١٢:١١:٣٤ | ١٨:٢٢:٤٢ | ١٨:٤٠:٥٢ | ٢٣:٢٨:٤٩ |
| ٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧ | ٠٤:٣٤:٥٦ | ٠٥:٥٩:٣٤ | ١٢:١١:١٦ | ١٨:٢٣:٣٢ | ١٨:٤١:٤٣ | ٢٣:٢٨:٢٧ |
| ٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨ | ٠٤:٣٣:٢٢ | ٠٥:٥٨:٠٨ | ١٢:١٠:٥٧ | ١٨:٢٤:٢٢ | ١٨:٤٢:٣٤ | ٢٣:٢٨:٠٥ |
| ٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩ | ٠٤:٣١:٤٧ | ٠٥:٥٦:٤٢ | ١٢:١٠:٤٠ | ١٨:٢٥:١٢ | ١٨:٤٣:٢٥ | ٢٣:٢٧:٤٢ |
| ٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠ | ٠٤:٣٠:١٣ | ٠٥:٥٥:١٦ | ١٢:١٠:٢٢ | ١٨:٢٦:٠٢ | ١٨:٤٤:١٦ | ٢٣:٢٧:٢٠ |
مطلب مفید: تقویم کامل سال ۱۴۰۴ همراه با تعطیلات و مناسبتها + زمان سال تحویل و شروع ماه رمضان
توجه: برای اطلاع آنلاین از اخبار روز،عضو کانال تلگرامی نواندیش ( در این لینک ) و عضو کانال واتساپی نواندیش ( در این لینک ) شوید.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0